Резервоари за вода за надземен монтаж
Резервоарите за вода са произведени от фирма SUKAP
Предлаганите от нас резервоари са иновация в производството на пластмасови продукти,произведени по най-новата съвременна технология-издувно формиране, готовата продукция са ТРИПЛАСТОВИ и ЕДНОПЛАСТОВИ безшевни, без вътрешно напрежение, с по-дебели и по-здрави ръбове резервоари. Всички артикули са произведени от полиетилен (LLDPE), който отговаря на изискванията на ЕС за опаковки предназначени за директнен контакт с храни. Това позволява съхранението на питейна или санитарна вода, както и други хранителни продукти с подходящи сертификати.
- Здрави и дълготрайни

- Изискват минимална поддръжка
- 100% защита от корозия, остатъчна миризма и течове
- Хигиенични – произведени от полиетилен
- Лесни за инсталиране
- Не задържат мухъл
- Подходящи за всякави температурни условия
- Удтойчив срещу удъри
- Лесни за почистване
Трипластови хоризонтални резервоари: #500 и #1000 #литра #Хоризонталнирезервоари
| Обем [л] | Дължина [мм] | Ширина [мм] | Височина [мм] | Отвор DN [мм] | Връзка [″] | Цена [с ДДС] |
| 500 | 1.100 | 800 | 850 | 440 | 1/2 | 150´€ |
| 1000 | 1.380 | 1.040 | 1.070 | 440 | 3/4 | 228´€ |
Цвят на резервоара: син #резервоаризадъждовнавода, #резервоаризадъждовнавода
Трипластови вертикални резервоари: #500, #750, #1000, #1500, #2000, #3000 #литра #Вертикалнирезервоари
| Обем [л] | Диаметър [мм] | Височина [мм] | Отвор DN [мм] | Връзка [″] | Цена [с ДДС] |
| 500 | 900 | 920 | 440 | 1/2 | 132´€ |
| 750 | 1.020 | 1.140 | 440 | 3/4 | 156´€ |
| 1000 | 1.100 | 1.250 | 440 | 3/4 | 204´€ |
| 1500 | 1.250 | 1.400 | 440 | 1 | 294´€ |
| 2000 | 1.360 | 1.650 | 440 | 1 | 354´€ |
| 3000 | 1.530 | 1.900 | 440 | 1 | 588´€ |
Цвят на резервоара: син #трипластовивертикалнирезервоари
Двупластови вертикални резервоари: #300л, #500л, #750л, #1000л #литра #вертикалнидвупластовирезервоари
| Обем [л] | Диаметър [мм] | Височина [мм] | Отвор DN [мм] | Връзка [″] | Цена [с ДДС] |
| 300 | 530 | 1.400 | 320 | 1/2'' | 84´€ |
| 500 | 600 | 1.650 | 320 | 1/2'' | 156´€ |
| 750 | 770 | 1.760 | 320 | 3/4'' | 198´€ |
| 1000-1 | 750 | 2.210 | 320 | 3/4'' | 270´€ |
| 1000-2 | 880 | 1.780 | 320 | 3/4'' | 270´€ |
| 1500 | 1.070 | 1.830 | 390 | 1'' | 420´€ |
| 2000 | 1.280 | 1.660 | 390 | 1'' | 456´€ |
| 3000 | 1.400 | 2.060 | 390 | 1'' | 660´€ |
| 5000 | 1.810 | 2.230 | 390 | 1'' | 990´€ |
| Обем [л] | Диаметър [мм] | Височина [мм] | Отвор DN [мм] | Връзка [″] | Цена [с ДДС] |
| 10000 | 2.230 | 2.600 | 390 | 1'1/2'' | 1.375´€ |
| 15000 | 2.640 | 3.000 | 440 | 2'' | 2.580´€ |
| 20000 | 2.800 | 3.380 | 440 | 2'' | 3.300´€ |
Цвят на резервоара: син #двупластовивертикалнирезервоари, #10000литра, #15000литра, #20000литра
Двупластови хоризонтални резервоари: #300л, #500л, #750л, #1000л #литра #хоризонталнидвупластовирезервоари
| Обем [л] | Дължина [мм] | Ширина [мм] | Височина [мм] | Отвор DN [мм] | Връзка [″] | Цена [с ДДС] |
| 200 | 650 | 610 | 710 | 320 | 1/2'' | 96´€ |
| 300 | 1.030 | 630 | 710 | 320 | 1/2'' | 120´€ |
| 500 | 1.360 | 680 | 760 | 320 | 1/2'' | 150´€ |
| 750 | 1.400 | 810 | 900 | 320 | 3/4'' | 198´€ |
| 1000 | 1.610 | 890 | 960 | 320 | 3/4'' | 270´€ |
| 1500 | 1.690 | 1.000 | 1.070 | 390 | 1'' | 396´€ |
| 2000 | 1.980 | 1.070 | 1.160 | 390 | 1'' | 468´€ |
| 3000 | 2.210 | 1.250 | 1.330 | 390 | 1'' | 714´€ |
| 5000 | 1.900 | 1.840 | 1.940 | 390 | 1'' | 1.440´€ |
Цвят на резервоара: син #двупластовивертикалнирезервоари, #10000литра, #15000литра, #20000литра
Еднопластови правоъгълни резервоари: #100л, #200л, #300л, #400л, #500л #литра #Хоризонталнидвупластовирезервоари
| Обем [л] | Дължина [мм] | Ширина [мм] | Височина [мм] | Отвор DN [мм] | Връзка [″] | Цена [с ДДС] |
| 100 | 680 | 490 | 420 | 320 | 1/2'' | 54´€ |
| 200 | 760 | 610 | 590 | 320 | 1/2'' | 78´€ |
| 300 | 1.030 | 580 | 580 | 320 | 1/2'' | 102´€ |
| 400 | 1.260 | 580 | 630 | 320 | 1/2'' | 138´€ |
| 500 | 1.470 | 680 | 580 | 320 | 1/2'' | 156´€ |
Цвят на резервоара: бял #еднопластовивертикалнирезервоари
Еднопластови хоризонтални резервоари: #100л, #200л, #300л, #400л, #500л #литра #Хоризонталнидвупластовирезервоари
| Обем [л] | Дължина [мм] | Ширина [мм] | Височина [мм] | Отвор DN [мм] | Връзка [″] | Цена [с ДДС] |
| 200 | 650 | 610 | 710 | 320 | 1/2'' | 84´€ |
| 300 | 1.030 | 630 | 710 | 320 | 1/2'' | 108´€ |
| 500 | 1.360 | 680 | 760 | 320 | 1/2'' | 138´€ |
| 750 | 1.400 | 810 | 900 | 320 | 3/4'' | 174´€ |
| 1000 | 1.610 | 890 | 960 | 320 | 3/4'' | 198´€ |
| 1500 | 1.690 | 1.000 | 1.070 | 390 | 1'' | 318´€ |
| 2000 | 1.980 | 1.070 | 1.160 | 390 | 1'' | 396´€ |
| 3000 | 2.210 | 1.250 | 1.330 | 390 | 1'' | 594´€ |
| 5000 | 1.900 | 1.840 | 1.940 | 390 | 1'' | 1.200´€ |
Цвят на резервоара: бял
Еднопластови вертикални резервоари: #300л, #500л, #750л, #1000л #литра #Вертикалнидвупластовирезервоари
| Обем [л] | Диаметър [мм] | Височина [мм] | Отвор DN [мм] | Връзка [″] | Цена [с ДДС] |
| 300 | 530 | 1.400 | 320 | 1/2'' | 102´€ |
| 500 | 600 | 1.650 | 320 | 1/2'' | 138´€ |
| 750 | 770 | 1.760 | 320 | 3/4'' | 174´€ |
| 1000-1 | 750 | 2.210 | 320 | 3/4'' | 198´€ |
| 1000-2 | 880 | 1.780 | 320 | 3/4'' | 198´€ |
| 1500 | 1.070 | 1.830 | 390 | 1'' | 318´€ |
| 2000 | 1.280 | 1.660 | 390 | 1'' | 384´€ |
| 3000 | 1.400 | 2.060 | 390 | 1'' | 618´€ |
| 5000 | 1.810 | 2.230 | 390 | 1'' | 834´€ |
| Обем [л] | Диаметър [мм] | Височина [мм] | Отвор DN [мм] | Връзка [″] | Цена [с ДДС] |
| 10000 | 2.230 | 2.600 | 390 | 1/2'' | 1.440´€ |
| 15000 | 2.640 | 3.000 | 440 | 2'' | 2.280´€ |
| 20000 | 2.800 | 3.380 | 440 | 2'' | 3.240´€ |
| 25000 | 3.000 | 4.000 | 440 | 2'' | 3.540´€ |
Цвят на резервоара: бял #1500л, #2000л, #3000л, #5000л, #10000л, #15000л, #20000л #литра #вертикалнидвупластовирезервоари
Хоризонтални резервоари за подземен монтаж:
| Обем [л] | Дължина [мм] | Ширина [мм] | Височина [мм] | Отвор DN [мм] | Връзка [″] | Цена [с ДДС] |
| 3000 | 1.600 | 1.900 | 2.080 | 440 | 1/2 | виж цена |
| 5000 | 2.250 | 1.900 | 2.080 | 440 | 3/4 | виж цена |
Цвят на резервоара: бял
Продуктите са подходящи за съхранение на: дъждовна, отпадъчна и/или питейна вода.
Посочените цени не включват:
- доставка #доставка
- монтаж #монтаж
- периодична поддръжка #периодичнаподдръжка
При достаква до обекта е необходимо да има осигурен персонал и механизация за разтоварване на резервоара.
Доставка се извършва до достъпен терен за превозно средство.
Срок за доставка: на склад / допълнително
#резервоаризаводацена, #резервоарзаводацена, #резервоаризаводацена #полиетиленовирезервоаризавода, #резервоаризаводацена
Резервоари за вода цена - по запитване според обема. #полиетиленовирезервоаризавода, #Резервоаризаводацена

